Ver Mensaje Individual
Antiguo 03/06/2008, 18:36   #1
angelo dos
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 12/sep/2006
Mensajes: 65
angelo dos está en el buen camino
cotizaciones 03-06-08

Descripción Ultimo Dif % Compra Venta Maximo Minimo Apertura Anterior
ABE ABERTIS INFR 20,08 - 0,01 -0,04% 20,07 20,08 20,22 19,91 20,11 20,09
ABG ABENGOA 22,63 0,34 1,52% 22,58 22,63 22,65 22,06 22,28 22,29
ACS ACS CONST. 36,89 - 0,54 -1,44% 36,88 36,89 37,31 36,54 37,22 37,43
ACX ACERINOX 17,10 0,33 1,96% 17,10 17,11 17,20 16,62 16,63 16,77
ANA ACCIONA 180,75 2,65 1,48% 180,70 180,75 180,85 177,15 177,95 178,10
BBVA BBVA 14,16 0,09 0,63% 14,15 14,16 14,20 13,91 14,01 14,07
BKT BANKINTER 9,38 0,26 2,85% 9,38 9,39 9,38 9,00 9,08 9,12
BME BOLSAS Y MER 29,29 0,39 1,34% 29,22 29,29 29,32 28,27 28,63 28,90
BTO BANESTO 11,01 0,15 1,38% 10,98 11,01 11,02 10,78 10,78 10,86
CIN CINTRA 10,07 0,10 1,00% 10,07 10,08 10,10 9,91 9,97 9,97
CRI CRITERIA 4,42 0,05 1,14% 4,41 4,42 4,43 4,34 4,37 4,37
ELE ENDESA 32,81 - 0,11 -0,33% 32,81 32,91 33,27 32,61 32,90 32,92
ENG ENAGAS 20,36 - 0,07 -0,34% 20,36 20,37 20,49 20,24 20,41 20,43
FCC FCC 43,55 - 0,13 -0,29% 43,54 43,55 44,50 43,17 43,31 43,68
FER G.FERROVIAL 50,65 - 0,90 -1,74% 50,65 50,70 51,70 50,45 51,30 51,55
GAM GAMESA 33,93 1,21 3,69% 33,93 33,97 34,10 32,55 32,75 32,72
GAS GAS NATURAL 36,38 0,17 0,46% 36,38 36,39 36,57 36,10 36,12 36,21
GRF GRIFOLS 18,64 0,48 2,64% 18,64 18,66 18,80 18,11 18,13 18,16
IBE IBERDROLA 9,16 0,22 2,46% 9,15 9,16 9,18 8,86 9,01 8,94
IBLA IBERIA 1,97 - 0,05 -2,47% 1,97 1,98 2,02 1,96 2,02 2,02
IBR IBE.RENOVABL 4,68 0,08 1,73% 4,67 4,68 4,69 4,54 4,60 4,60
IDR INDRA "A" 17,93 0,42 2,39% 17,91 17,93 17,98 17,41 17,41 17,51
ITX INDITEX 32,23 1,26 4,06% 32,20 32,23 32,49 30,52 30,90 30,97
MAP MAPFRE 3,53 0,11 3,21% 3,53 3,54 3,56 3,37 3,38 3,42
POP B.POPULAR 10,11 - 0,01 -0,09% 10,10 10,11 10,20 9,98 10,03 10,12
REE RED ELEC.ESP 45,66 0,11 0,24% 45,66 45,70 46,00 45,11 45,39 45,55
REP REPSOL YPF 26,61 0,61 2,34% 26,61 26,62 26,70 25,60 25,78 26,00
SAB B. SABADELL 6,33 - 0,01 -0,15% 6,32 6,33 6,40 6,31 6,32 6,34
SAN SANTANDER 13,08 - 0,01 -0,07% 13,07 13,08 13,13 12,87 13,02 13,09
SGC SOGECABLE 28,06 0,06 0,21% 28,06 28,13 28,13 28,00 28,00 28,00
SYV SACYR VALLEH 22,66 - 0,39 -1,69% 22,64 22,66 23,05 22,42 22,93 23,05
TEF TELEFONICA 18,19 0,18 0,99% 18,18 18,19 18,27 17,98 18,00 18,01
TL5 TELECINCO 10,17 0,40 4,09% 10,17 10,18 10,46 9,68 9,68 9,77
TRE TEC.REUNIDAS 53,65 0,90 1,70% 53,60 53,65 53,80 51,30 52,50 52,75
UNF UNION FENOSA 41,72 0,88 2,15% 41,72 41,75 41,94 40,61 40,61 40,84
angelo dos está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir