Ver las NORMAS de estos Foros Web ZackYFileS Chat ZackYFileS Agregar a Favoritos Contactar con Administrador
 
 

TU PUBLICIDAD AQUÍ!!
Navegación
Retroceder   Foros ZackYFileS >
ANTENAS - SINTONIZACIÓN & RECEPCIÓN - FEEDs:
> ANTENAS SAT: Instalación y Orientación
Nombre de usuario
Contraseña
Configuración de UsuarioAyuda (FAQs)Nuevos PostsBuscar


Respuesta
 
Herramientas
Antiguo 07/03/2012, 19:24   #1
svarada
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 04/oct/2005
Mensajes: 35
svarada está en el buen camino
Polaridades sin usar de antena comunitaria

Hola, tengo una instalación de antenas un poco difícil y me gustaría comentarla.
Tengo una antena de 1m con 2 lnb, uno a astra y otro hotbird. Me bajan 2 cables hasta mi casa, en las cuales, con un diseq de 4 entradas , la conecto a mi deco y lo veo todo de maravilla. Esta antena es mia.
De otro lado, en la comunidad hay una antena también de 1 metro comunitaria. Apunta al 28.2, astra2, para recibir algunos canales bbc e itv. Tienen la polarización vertical baja conectada a toda la comunidad. Es decir, 1 de las 4 salidas del lnb conectada, el resto vacias.
Yo al vivir en el último piso, las antenas me pillan cerca, así que he tirado 3 cables nuevos conectados a las 3 salidas libres del lnb, es decir, la vertical alta y las 2 horizontales. Si algún día algún vecino se queja, las dejaré vacias, de cara a poner un multiswich o algo parecido.

Ahora he conectado esas 3 cables, que son 3 polaridades del 28.2 al diseq, pero me da miedo buscar, porque debería alimentarlas, y la comunidad ya alimenta el lnb, no? ¿Hay algún riesgo?
Además, en la configuración del deco, que tengo que poner en las 3 entradas astra 2 (28,2)?
¿Una cable de antena conectado a una polaridad, debe ser tratado como un cable a un lnb con salida única?

Tengo 2 tomas de antena desde el PAU al salón, así que astra1+hotbird en una y 3 polaridades de 28.2 en la otra está bien, aunque también podría sólo usar 2 polaridades del 28.2 y junto al astra1 y hotbird en un diseq de 4 salidas , tener todo en un mismo cable.

¿Alguna recomendación?

Saludos


PD: Si miráis mi fecha de registro veréis que me gusta leer y no escribir.

Última edición por svarada; 07/03/2012 a las 19:25.
svarada está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Antiguo 07/03/2012, 21:26   #2
Tururu
Seguro que funciona.?
 
Avatar de Tururu
 
Fecha de ingreso: 05/ene/2003
Mensajes: 0
Tururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foro
Si tienes un DiSEqC 4x1 y tienes Astra y Hot Bird te quedan libre 2 bocas, pregunta:

Como conectas 3 cables a esas 2 bocas.?

Si el DiSEqC fuera de 8x1 se podria solucionar:
1.-Astra 19E
2.-Hot Bird 13E
3.-Antena comunitaria al Astra 28E con un aislador de tension (vertical baja)
4.-Cable a la antena Astra 28E (horizontal baja)
5.-Cable a la antena Astra 28E (vertical alta)
6.-Cable a la antena Astra 28E (horizontal alta)
7.-Libre
8.-Libre

No se si tu deco permite manejar estos DiSEqC, algunos lo manejan como un motor.
Tampoco se si tu deco se puede modificar con la siguiente configuracion de los LNB's.

1.-Astra 19E, no se toca nada, lo que tenga puesto estara bien.
2.-Hot Bird 13E, no se toca nada, lo que tenga puesto estara bien.
3.-LNB a 9750, alimentacion 14V
4.-LNB a 9750, alimentacion 18V
5.-LNB a 10600, alimentacion 14V
6.-LNB a 10600, alimentacion 18V

Te ahoras comprar el multiconmutador y el deco vera el satelite al completo.

Si vas bien de pelas, compras un multiconmutador de 9entradas sat, de tantas salidas como quieras, cambias los LNB's de la antena y pones dos de 4 salidas separadas como el de la comunitaria, uno para Astra 19e y otro para Hot bird 13E.
De esta forma la configuracion en el deco es mas sencilla.

Del multiconmutador 1 cable al deco y el deco configurado para usar un conmutador DiSEqC 4x1.

1.-Astra 19E
2.-Hot Bird 13E
3.-Astra 28E

La toma de SAT de la pared si la quieres usar hasta el multiconmutador tiene que permitir el paso de tension o no funcionara el cambio de satelite, con cable directo, no problemo.

Como veras, puede ser mas barato poner una antena al Astra 28E por tu cuenta.?

Ya nos contaras.


PD: Antena comunitaria al Astra 28E con un aislador de tension (vertical baja) siempre.
__________________
Ensamblado con piezas recicladas.
.
Madrid, en un pueblo al norte de la comunidad, antena motorizada de 90cm(98x90cm) +fijas +multi LNB +24Unicable (+,+,+), de todo un poco....61ºWest-57ºEast, 56satelites "pescados".

En el "Taller" Octagon SF8008 4K Twin, VU+Duo²con 4SAT y HDD, 1 NAS HDD 8TB( VU+Duo² con 4SAT+2TDT).
Para ver las pescas y la TV, 2xVU+Ultimo4K con 32SAT+3TDT2 y 2HDD 6TB.
Y mas "trastos" que saco del cajon un rato
Como quiero el "chorizo"?? sin IVA por supuesto......PD: © By Tururu.

Por todos y cada dia mas, para no dejarme a nadie ajeno y de la familia 20-4-2020 (D.E.P.)
.

Última edición por Tururu; 07/03/2012 a las 23:35. Razón: Aclaracion.
Tururu está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 07/03/2012, 23:49   #3
svarada
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 04/oct/2005
Mensajes: 35
svarada está en el buen camino
A mi salón llegas 2 cables de antena, uno por la instalación tradicional, es decir, el 28.2 Vertical baja que le llega a toda la comunidad (por el que me llega tambien el tdt) y luego un segundo cable que he metido yo que va a mi antena con 2 lnb.

También tengo 2 decos, 2 dm 800hd (uno se). No sé como he gastado tanto sin tener las cosas claras, pero bueno, eso siempre tiene solución.

Al diseq 4in1 que tengo ahora están conectadas astra y hotbird, y me da miedo conectar las 2 polaridades de la comunutaria, porque no sé como configurarlo en el deco.

En la configuración, al poner diseq, no puedo seleccionar otra cosa que no sea astra y hotbird, así que eso será de la imagen que le tengo puesta, pero cuando eso lo solucione, y pueda poner astra28, ¿tengo que ponerle que es una polaridad?


¿Nadie aprovecha las polaridades vacias de las antenas comunitarias?

Saludos.
svarada está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 08/03/2012, 00:31   #4
Tururu
Seguro que funciona.?
 
Avatar de Tururu
 
Fecha de ingreso: 05/ene/2003
Mensajes: 0
Tururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foro
Gracias por no responder a la pregunta.[QUOTE=svarada;4333229]....
¿Nadie aprovecha las polaridades vacias de las antenas comunitarias?[/QUOTE]Para que si es mas sencillo poner una antena individual y tener todas las polaridades sin complicarse la vida y mucho mas barato.
Algunos foreros, meten otra polaridad en la otra linea comunitaria, en el caso de Asta 19E para ver los canales alemanes

Personalmente tengo 4 fijas y la moto (44 posiciones orbitales a tiro).
La familia en cada deco tiene Astra y Hot Bird, en el cuarto de las chispas, lo mismo, aparte de Astra a 28E por unos canales de musica y la moto para jugar.

En la DB800HD tienes mas cosas que no ves.

En el sintonizador.
[B]Modo configuracion[/B]...... [B]sencillo[/B].....[B]cambia[/B] ........[B]avanzado.[/B]
Satelite astra....28'2E
LNB......LNB1
LOF ........Definido por usuario (lo que tienes arriba).
Modo voltaje (lo que tienes arriba segun sea vertical u horizontal 13/18).
Modo DiSEqC 1.1
Comando DiSEqC enviado AA o AB o BA o BB (segun la boca que quieras seleccionar de las 4).
Repetir secuencia .....si
Repetir DiSEqC .... Tres.


PD: Ya nos contaras.
__________________
Ensamblado con piezas recicladas.
.
Madrid, en un pueblo al norte de la comunidad, antena motorizada de 90cm(98x90cm) +fijas +multi LNB +24Unicable (+,+,+), de todo un poco....61ºWest-57ºEast, 56satelites "pescados".

En el "Taller" Octagon SF8008 4K Twin, VU+Duo²con 4SAT y HDD, 1 NAS HDD 8TB( VU+Duo² con 4SAT+2TDT).
Para ver las pescas y la TV, 2xVU+Ultimo4K con 32SAT+3TDT2 y 2HDD 6TB.
Y mas "trastos" que saco del cajon un rato
Como quiero el "chorizo"?? sin IVA por supuesto......PD: © By Tururu.

Por todos y cada dia mas, para no dejarme a nadie ajeno y de la familia 20-4-2020 (D.E.P.)
.
Tururu está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 08/03/2012, 10:41   #5
svarada
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 04/oct/2005
Mensajes: 35
svarada está en el buen camino
3.-LNB a 9750, alimentacion 14V ¿Esto sería Vertical Baja?
4.-LNB a 9750, alimentacion 18V ¿ " Horizontal baja?
5.-LNB a 10600, alimentacion 14V ¿" Vertical alta?
6.-LNB a 10600, alimentacion 18V ¿Horizontal alta?

Voy a intentar usar 2 polaridades de la parabólica sin usar la comunitaria, para no tener que usar aislador de tensión.


En abierto del 28.2 están las bbcs, los itv y el chanel 4, el resto apenas vale la pena. ¿Si pudieras seleccionar 2 de las 3 polaridades (excluyendo la vertical baja), cual elejirías?

Saludos.

PD: No puedo poner una antena más. No hay sitio.
svarada está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 08/03/2012, 13:21   #6
Tururu
Seguro que funciona.?
 
Avatar de Tururu
 
Fecha de ingreso: 05/ene/2003
Mensajes: 0
Tururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foro
[QUOTE=svarada;4333333].....
Voy a intentar usar 2 polaridades de la parabólica sin usar la comunitaria, para no tener que usar aislador de tensión.


En abierto del 28.2 están las bbcs, los itv y el chanel 4, el resto apenas vale la pena. ¿Si pudieras seleccionar 2 de las 3 polaridades (excluyendo la vertical baja), cual elejirías?
....[/QUOTE]Si quieres usar la instalacion comunitaria, teniendo en cuenta que tienes una DB800HD-S, se lo pondria si no quieres "romper" el sintonizador con el tiempo. Esto es un aislador de tension DC, vale de 3 a 6Euros, la ref.- DCB en FTE Maximal.
Si no usas la instalacion comunitaria, no problemo.

Ya comente que este satelite lo tengo por los canales de musica (inicialmente por oMusic DEP). Los gustos de cada uno son distintos, selecciona lo que quieras de estos 275 canales FTA/gratis de los mil que sintonizo, los prepare/limpie para un amigo que le gustan las "noticias".

[code]
Service Name Frequency Symbol Polarization FEC
Sky News 12207000 27500000 V 2/3
CNBC 11261170 27500000 H 2/3
CNC World 11526920 27500000 V 2/3
CNN 12051000 27500000 V 2/3
Al Jazeera Eng 11680770 27500000 V 2/3
CCTV News 11661540 27500000 H 2/3
Russia Today 11623080 27500000 H 2/3
Bloomberg 11426330 27500000 V 2/3
ARY World 11390330 27500000 V 2/3
Record TV 12523000 27500000 V 2/3
Euronews 11343000 27500000 V 2/3
FRANCE 24 11426330 27500000 V 2/3
NHK World HD 11223670 27500000 V 2/3
G49 10832250 22000000 H 5/6
8039 12207000 27500000 V 2/3
Bliss 11307000 27500000 V 2/3
Vintage TV 12523000 27500000 H 2/3
Flava 11307000 27500000 V 2/3
DanceNationTV 11307000 27500000 V 2/3
Greatest Hits 11222170 27500000 H 2/3
The Vault 11307000 27500000 V 2/3
CBeebies 10802750 22000000 H 5/6
CBBC Channel 10773250 22000000 H 5/6
7308 12129000 27500000 V 2/3
Tiny Pop 11307000 27500000 V 2/3
Tiny Pop +1 11307000 27500000 V 2/3
Kix! 11307000 27500000 V 2/3
POP 11307000 27500000 V 2/3
PopGirl 11307000 27500000 V 2/3
PopGirl +1 11307000 27500000 V 2/3
CITV 10758500 22000000 V 5/6
T7 STRM-0 11953500 27500000 H 2/3
T7 STRM-1 11953500 27500000 H 2/3
6711 11953500 27500000 H 2/3
6712 11953500 27500000 H 2/3
6713 11953500 27500000 H 2/3
6714 11953500 27500000 H 2/3
6715 11953500 27500000 H 2/3
ETV1 10802750 22000000 H 5/6
ETV2 10802750 22000000 H 5/6
ETV3 11953500 27500000 H 2/3
ETV5 10788000 22000000 V 5/6
ETV6 10817500 22000000 V 5/6
ITVi Stream 44 10758500 22000000 V 5/6
CBS Action 11222170 27500000 H 2/3
CBS Drama 11343000 27500000 V 2/3
CBS Reality 12523000 27500000 V 2/3
CBS Reality+1 11261170 27500000 H 2/3
Film4 10714000 22000000 H 5/6
Film4 +1 10714000 22000000 H 5/6
horror channel 11261170 27500000 H 2/3
horror ch+1 11222170 27500000 H 2/3
Men & Movies 12560020 27500000 V 2/3
More4 10729000 22000000 V 5/6
More4 +1 10714000 22000000 H 5/6
movies4men 11223670 27500000 V 2/3
mov4men+1 12523000 27500000 H 2/3
movies4men 2 11223670 27500000 V 2/3
mov4men2 +1 11259670 27500000 V 2/3
True Ent 11307000 27500000 V 2/3
True Movies 1 11307000 27500000 V 2/3
True Movies 2 11307000 27500000 V 2/3
UMP Movies 11661540 27500000 H 2/3
ITV1 HD 10935500 22000000 V 5/6
BBC HD 10847000 23000000 V 8/9
BBC One HD 10847000 23000000 V 8/9
Channel 4 HD 11126500 22000000 V 2/3
6945 10847000 23000000 V 8/9
3855 10935500 22000000 V 5/6
BBC ALBA 10817500 22000000 V 5/6
BBC 1 E Mids 10788000 22000000 V 5/6
BBC 1 East (E) 10788000 22000000 V 5/6
BBC 1 W Mids 10788000 22000000 V 5/6
BBC 1 Wales 10788000 22000000 V 5/6
BBC 1 Yrks&Lin 10788000 22000000 V 5/6
BBC 2 Wales 10788000 22000000 V 5/6
BBC PARL'MNT 10788000 22000000 V 5/6
BBC 1 NE & C 10817500 22000000 V 5/6
BBC 1 NI 10817500 22000000 V 5/6
BBC 1 Oxford 10817500 22000000 V 5/6
BBC 1 S West 10817500 22000000 V 5/6
BBC 1 South 10817500 22000000 V 5/6
BBC 2 NI 10817500 22000000 V 5/6
ITV Channel Is 10906000 22000000 V 5/6
ITV1 Anglia S 10891250 22000000 H 5/6
ITV1 Border 10891250 22000000 H 5/6
ITV1+1 10832250 22000000 H 5/6
ITV1+1 10891250 22000000 H 5/6
ITV1+1 11052750 22000000 H 5/6
ITV1 Central E 11052750 22000000 H 5/6
ITV1 Central S 11052750 22000000 H 5/6
ITV1 Central W 10758500 22000000 V 5/6
ITV1 Granada 10758500 22000000 V 5/6
ITV1 London 10758500 22000000 V 5/6
ITV1 Meridian E 10891250 22000000 H 5/6
ITV1 Meridian S 10891250 22000000 H 5/6
ITV1 Tyne Tees 10891250 22000000 H 5/6
ITV1 W Country 10832250 22000000 H 5/6
ITV1 Wales 10832250 22000000 H 5/6
ITV1 West 10832250 22000000 H 5/6
ITV1 Yorks W 10891250 22000000 H 5/6
ITV1+1 11052750 22000000 H 5/6
ITV1+1 11052750 22000000 H 5/6
ITV1+1 10891250 22000000 H 5/6
ITV1+1 10906000 22000000 V 5/6
ITV1+1 10891250 22000000 H 5/6
ITV1+1 10906000 22000000 V 5/6
ITV2 10758500 22000000 V 5/6
ITV2+1 10891250 22000000 H 5/6
G54 10906000 22000000 V 5/6
ITV3 10906000 22000000 V 5/6
ITV3+1 10906000 22000000 V 5/6
ITV4 10758500 22000000 V 5/6
ITV4+1 10832250 22000000 H 5/6
Channel 4 12480000 27500000 V 2/3
Channel 4 10714000 22000000 H 5/6
Channel 4 10714000 22000000 H 5/6
Channel 4 10714000 22000000 H 5/6
Channel 4 10714000 22000000 H 5/6
Channel 4 10714000 22000000 H 5/6
Channel 4 10714000 22000000 H 5/6
Channel 4 +1 10729000 22000000 V 5/6
Channel 4 +1 10729000 22000000 V 5/6
Channel 4 +1 10729000 22000000 V 5/6
Channel 4 +1 10729000 22000000 V 5/6
Channel 5 10964250 22000000 H 5/6
Channel 5 10964250 22000000 H 5/6
Channel 5 10964250 22000000 H 5/6
Channel 5 10964250 22000000 H 5/6
Channel 5 10964250 22000000 H 5/6
Channel 5+1 10964250 22000000 H 5/6
e4 10729000 22000000 V 5/6
E4 10729000 22000000 V 5/6
E4+1 10729000 22000000 V 5/6
STV 10906000 22000000 V 5/6
STV 10906000 22000000 V 5/6
STV 10906000 22000000 V 5/6
10225 10906000 22000000 V 5/6
S4C 12129000 27500000 V 2/3
BET 11344500 27500000 H 2/3
BET +1 11222170 27500000 H 2/3
UTV 10906000 22000000 V 5/6
G53 10891250 22000000 H 5/6
Sky Active Ads 12304500 27500000 H 2/3
5 USA 10964250 22000000 H 5/6
5 USA +1 10964250 22000000 H 5/6
5* 10964250 22000000 H 5/6
5* +1 10964250 22000000 H 5/6
55252 12606650 27500000 H 2/3
Ideal & More 11307000 27500000 H 2/3
Ideal Extra 11307000 27500000 H 2/3
Ideal World 11307000 27500000 H 2/3
JML Cookshop 12560020 27500000 V 2/3
JML Direct 12560020 27500000 V 2/3
JML Home&DIY 12523000 27500000 V 2/3
Pitch TV 12643350 27500000 V 2/3
Pitch World 12643350 27500000 V 2/3
Scuzz 11307000 27500000 V 2/3
Chart Show TV 11307000 27500000 V 2/3
Chart Show+1 11307000 27500000 V 2/3
Info TV +1 12559670 27500000 H 2/3
Information TV 11623080 27500000 H 2/3
Massive R&B 11623080 27500000 H 2/3
9XM 11488460 27500000 V 2/3
B4U Music 11259670 27500000 V 2/3
Brit Asia TV 12523000 27500000 V 2/3
Bangla TV 12560020 27500000 V 2/3
Aastha 11488460 27500000 V 2/3
Abu Dhabi TV 11623080 27500000 H 2/3
Ahlebait TV 11259670 27500000 V 2/3
Ahlulbayt TV 11343000 27500000 V 2/3
Argos TV 12560020 27500000 V 2/3
ARY QTV 11426330 27500000 V 2/3
ATN Bangla UK 12559670 27500000 H 2/3
Babe Guide 11390330 27500000 V 2/3
Babestation 11343000 27500000 V 2/3
Babeworld.tv 11343000 27500000 V 2/3
Believe TV 12560020 27500000 V 2/3
BEN 12523000 27500000 H 2/3
Best Direct 12560020 27500000 V 2/3
bid 12031500 27500000 H 2/3
c4 l 10714000 22000000 H 5/6
CelebrityShop 11390330 27500000 V 2/3
Channel AKA 11584620 27500000 H 2/3
Channel i 12559670 27500000 H 2/3
Channel 'S' 12559670 27500000 H 2/3
Clubland TV 11623080 27500000 H 2/3
CommunityChnl 11469230 27500000 H 2/3
Controversialtv 11222170 27500000 H 2/3
Create & Craft 11307000 27500000 H 2/3
DAYSTAR 11261170 27500000 H 2/3
Desh TV 12523000 27500000 V 2/3
Dirty Talk 12606650 27500000 H 2/3
DM Digital 12643350 27500000 H 2/3
Elite TV 12643350 27500000 V 2/3
Elite TV 2 11344500 27500000 H 2/3
Elite TV 3 11584620 27500000 H 2/3
Elite TV 4 11584620 27500000 H 2/3
Essex Babes 11344500 27500000 H 2/3
EWTN 12523000 27500000 H 2/3
Faith World TV 12559670 27500000 H 2/3
Filth 12606650 27500000 H 2/3
Fitness TV 12560020 27500000 V 2/3
Flirt TV 2 12606650 27500000 H 2/3
Food Network 11344500 27500000 H 2/3
Food Netwrk+1 11344500 27500000 H 2/3
Glory TV 12560020 27500000 V 2/3
GOD Channel 11661540 27500000 H 2/3
Gospel Channel 11259670 27500000 V 2/3
Hidayat TV 11344500 27500000 H 2/3
High Street TV 11526920 27500000 V 2/3
HiTV 12643350 27500000 H 2/3
holiday+cruise 12606650 27500000 H 2/3
Horse & Country 12560020 27500000 V 2/3
Imagine Dil Se 11343000 27500000 V 2/3
Inspiration 11661540 27500000 H 2/3
IQRA TV 12559670 27500000 H 2/3
Islam Channel 11526920 27500000 V 2/3
jazeerachildren 11223670 27500000 V 2/3
KICC TV 12559670 27500000 H 2/3
LivexxxBabes 11344500 27500000 H 2/3
Lucky Star 11343000 27500000 V 2/3
Madani Chnl 12523000 27500000 H 2/3
MATV National 12643350 27500000 V 2/3
mta-muslim tv 11661540 27500000 H 2/3
My Channel 11343000 27500000 V 2/3
OceanFinance 12643350 27500000 V 2/3
OHTV 12523000 27500000 H 2/3
Olive TV 11261170 27500000 H 2/3
Paversshoes.tv 11546150 27500000 H 2/3
PCNE Chinese 11623080 27500000 H 2/3
Peace TV 12559670 27500000 H 2/3
Peace TV Urdu 12559670 27500000 H 2/3
Praise TV 12643350 27500000 H 2/3
propeller 11343000 27500000 V 2/3
PTV Global 11223670 27500000 V 2/3
PTV Prime 12643350 27500000 H 2/3
QVC 12031500 27500000 H 2/3
QVC Beauty 12560020 27500000 V 2/3
QVC Mirror 12031500 27500000 H 2/3
QVC MOSAIC 12031500 27500000 H 2/3
QVC Mosaic Test 12031500 27500000 H 2/3
QVC Test 12031500 27500000 H 2/3
Sangat 12523000 27500000 V 2/3
Showcase 11259670 27500000 V 2/3
Showcase +1 11661540 27500000 H 2/3
Showcase 2 12559670 27500000 H 2/3
Sikh Channel 11584620 27500000 H 2/3
Red Light 1 11390330 27500000 V 2/3
Red Light 3 11390330 27500000 V 2/3
Red Light 4 11390330 27500000 V 2/3
Renault TV 11259670 27500000 V 2/3
SmartLive 11259670 27500000 V 2/3
Sonlife 11261170 27500000 H 2/3
speed auction 11426330 27500000 V 2/3
Starz TV 11343000 27500000 V 2/3
Takbeer TV 11343000 27500000 V 2/3
TBN Europe 11661540 27500000 H 2/3
Thane Direct 11261170 27500000 H 2/3
The Active Ch 11488460 27500000 V 2/3
The Dept Store 12606650 27500000 H 2/3
Travel Channel 12560020 27500000 V 2/3
Travel Ch +1 11261170 27500000 H 2/3
TV SHOP 12523000 27500000 V 2/3
UCB TV 11222170 27500000 H 2/3
UCTV 12643350 27500000 H 2/3
UMMAH CHNL 11222170 27500000 H 2/3
V Channel 11546150 27500000 H 2/3
Venus TV 11623080 27500000 H 2/3
Vox Africa 12523000 27500000 H 2/3
wedding tv 11344500 27500000 H 2/3
Wonderful 11261170 27500000 H 2/3
Word Network 11661540 27500000 H 2/3
Zing 11546150 27500000 H 2/3
Sumo TV 11344500 27500000 H 2/3[/code]
[B]Nota: Los canales que son numeros, estan renombrados al canal que es realmente, pero para no liarte, los dejo como los sintonizara el deco que tienes.[/B]

Ponle un tercer LNB para 28E a la antena que tienes de 1Metro.

PD: Buena pesca.
__________________
Ensamblado con piezas recicladas.
.
Madrid, en un pueblo al norte de la comunidad, antena motorizada de 90cm(98x90cm) +fijas +multi LNB +24Unicable (+,+,+), de todo un poco....61ºWest-57ºEast, 56satelites "pescados".

En el "Taller" Octagon SF8008 4K Twin, VU+Duo²con 4SAT y HDD, 1 NAS HDD 8TB( VU+Duo² con 4SAT+2TDT).
Para ver las pescas y la TV, 2xVU+Ultimo4K con 32SAT+3TDT2 y 2HDD 6TB.
Y mas "trastos" que saco del cajon un rato
Como quiero el "chorizo"?? sin IVA por supuesto......PD: © By Tururu.

Por todos y cada dia mas, para no dejarme a nadie ajeno y de la familia 20-4-2020 (D.E.P.)
.

Última edición por Tururu; 08/03/2012 a las 13:27. Razón: Un tercer LNB a 28E.
Tururu está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 08/03/2012, 15:06   #7
svarada
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 04/oct/2005
Mensajes: 35
svarada está en el buen camino
Mi primera opción fue ponerle un tercer lnb a la antena, pero me dijeron los 2 instaladores que consulté que en Granada con antena de metro no se pueden pillar hotbird-astra1 y 2 con la misma antena.

Recuerda que necesito que esté muy afinado para ver los canales hd del hotbird...

Lo del aislador de tensión, inicialmente no lo pongo, porque me voy a quedar con 2 polaridades del 28 para completar mi diseq.

Voy a cambiar los cables para quedarme, usando tu lista, los canales que creo son mejores.

Luego actualizo.

Gracias.
svarada está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 08/03/2012, 15:15   #8
elMaestro
Madrid
 
Avatar de elMaestro
 
Fecha de ingreso: 19/abr/2005
Mensajes: 6.921
elMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuro
Cita:
Iniciado por Tururu Ver mensaje
Si quieres usar la instalacion comunitaria, teniendo en cuenta que tienes una DB800HD-S, se lo pondria si no quieres "romper" el sintonizador con el tiempo. Esto es un aislador de tension DC, vale de 3 a 6Euros, la ref.- DCB en FTE Maximal.
Si no usas la instalacion comunitaria, no problemo.

Ya comente que este satelite lo tengo por los canales de musica (inicialmente por oMusic DEP). Los gustos de cada uno son distintos, selecciona lo que quieras de estos 275 canales FTA/gratis de los mil que sintonizo, los prepare/limpie para un amigo que le gustan las "noticias".

Código:
Service Name	Frequency	Symbol	  Polarization   FEC
Sky News	12207000	27500000	V	 2/3
CNBC	        11261170	27500000	H	 2/3
CNC World	11526920	27500000	V	 2/3
CNN	        12051000	27500000	V	 2/3
Al Jazeera Eng	11680770	27500000	V	 2/3
CCTV News	11661540	27500000	H	 2/3
Russia Today	11623080	27500000	H	 2/3
Bloomberg	11426330	27500000	V	 2/3
ARY World	11390330	27500000	V	 2/3
Record TV	12523000	27500000	V	 2/3
Euronews	11343000	27500000	V	 2/3
FRANCE 24	11426330	27500000	V	 2/3
NHK World HD	11223670	27500000	V	 2/3
G49	        10832250	22000000	H	 5/6
8039	        12207000	27500000	V	 2/3
Bliss	        11307000	27500000	V	 2/3
Vintage TV	12523000	27500000	H	 2/3
Flava	        11307000	27500000	V	 2/3
DanceNationTV	11307000	27500000	V	 2/3
Greatest Hits 	11222170	27500000	H	 2/3
The Vault	11307000	27500000	V	 2/3
CBeebies	10802750	22000000	H	 5/6
CBBC Channel	10773250	22000000	H	 5/6
7308	        12129000	27500000	V	 2/3
Tiny Pop	11307000	27500000	V	 2/3
Tiny Pop +1	11307000	27500000	V	 2/3
Kix!	        11307000	27500000	V	 2/3
POP	        11307000	27500000	V	 2/3
PopGirl	        11307000	27500000	V	 2/3
PopGirl +1	11307000	27500000	V	 2/3
CITV	        10758500	22000000	V	 5/6
T7 STRM-0	11953500	27500000	H	 2/3
T7 STRM-1	11953500	27500000	H	 2/3
6711	        11953500	27500000	H	 2/3
6712	        11953500	27500000	H	 2/3
6713	        11953500	27500000	H	 2/3
6714	        11953500	27500000	H	 2/3
6715	        11953500	27500000	H	 2/3
ETV1	        10802750	22000000	H	 5/6
ETV2	        10802750	22000000	H	 5/6
ETV3	        11953500	27500000	H	 2/3
ETV5	        10788000	22000000	V	 5/6
