Ver las NORMAS de estos Foros Web ZackYFileS Chat ZackYFileS Agregar a Favoritos Contactar con Administrador
 
 

TU PUBLICIDAD AQUÍ!!
Navegación
Retroceder   Foros ZackYFileS >
ANTENAS - SINTONIZACIÓN & RECEPCIÓN - FEEDs:
> INSTALACIÓN de Motores SAT
Nombre de usuario
Contraseña
Configuración de UsuarioAyuda (FAQs)Nuevos PostsBuscar


Respuesta
 
Herramientas
Antiguo 25/12/2006, 14:20   #1
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Instalación motor STAB HH120

Hola:
Soy nuevo en este Foro, ante todo FELIZ NAVIDAD a todos los Foreros.
Me he comprado un motor Stab HH120 para antena parabólica de 1,20 con deco Mvision 9080 USB. Agradecería me indicáseis si hay publicado en este Foro algún manual de instalación o apartado para ello, al igual que con el MotSat. De lo contrario a ver si me pudiesen ayudar a instalarlo por aquellos que lo tengan.
Salu2.

Última edición por trese; 25/12/2006 a las 14:31.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Antiguo 28/12/2006, 20:51   #2
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Pregunta 1 - Respuesta 0
En la quiniela un uno.
Ganó mi equipo.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 28/12/2006, 23:41   #3
marinero69
En espera de Activación
 
Avatar de marinero69
 
Fecha de ingreso: 04/dic/2002
Mensajes: 98
marinero69 está en el buen camino
Antes de nada felicitarte por el motor , es una maravilla ya lo veras.
Existen manuales por el foro pero yo te aconsejaria que siguieras el manual que viene con el motor es facil y sencillo pero yo desde aqui te voy a indicar los puntos mas criticos para que lo tengas en cuenta:
1º El mastil has de conseguir que este perfectamente vertical y lo mas corto posible y para ello te acosejo que lo hagas de la siguiente manera.
En el sitio que lo vayas a poner ( Lo ideal es una esquina del terrado donde puedas volar la parabola hacia afuera)prepara una base de hormigon con 4 pernos de 10 mm cada uno y que formen un cuadrado aproximado de 30 cm. Estos pernos que sobresalgan del suelo de hormigon unos 10 cm. aproximadamente.
Rosca una tuerca en cada uno de los pernos dejando un espacio entre el suelo y la tuerca de 5 cm. aproximadamente. Coloca encima el soporte del motor que debera de estar formado por una placa base con 4 taladros que coincidan con los pernos antes embutidos en el hormigon. A esta placa base debera ir soldado un tubo de pared "GRUESA" de 3 ó 4 mm . Te adjunto un dibujo para que lo veas mejor.



Los tornillos sirven para ayudarte a conseguir la perfecta plomada del tubo soporte.

Una vez conseguida la perfecta verticalidad monta el motor en el mastil poniendole el angulo correspondiente a la latitud del sitio en el que estes ( En un costado del motor tienes la escala graduada en grados ) A continuacion monta la parabola poniendo el Lnb completamente vertical y dandole la inclinacion a la parabola que te indican los planos que tienes en el manual. Busca el lugar en el que la vayas a poner y a la derecha del plano tienes el angulo en grados, debera estar entre 23 ó 24 º mas o menos. Para definir ese angulo en la parabola haz lo siguiente: Fijate en el croquis que te anexo.



El angulo que te forma la regla con la plomada es el que hace referencia el manual del motor.

Mediante una brujula orienta la parabola mas o menos al sur y aprieta lo tornillos.
Vete a un satelite no muy lejano del sur p.e el Eutelsat W3, ponle una frecuencia para visionar algun canal de ese satelite. Si acertaras a la primera seria un milagro pero estas cerca. Ayudate de un satfinder y mueve el conjunto motor+parabola de izquierda a derecha hasta que consigas una señal adecuada, cuando lo consigas aprieta el conjunto y ya tienes todos los satelites sintonizados si utilizas un deco que lleve incorporado eel sistema USALS.
Esto es mas o menos una guia rapida para conseguir sin mucho lio una rapida sintonizacion. Si tienes un problema no dudes en comentarlo, a mi me ayudaron y es un deber moral hacerlo yo tambien.

Un saludo y enhorabuena por tu adquisicion. Una sugerencia , si en el lugar que vayas a poner la parabola hace mucho viento no la pongas en el motor, pues aunque sea robusto no te funcionara con la precision que deberia de tener. Yo la tuve que quitar y ponerle una de 1 metro. Como una seda y sin ninguna limitacion. Perfecta
marinero69 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 29/12/2006, 10:09   #4
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Smile

Un millón de gracias marinero69 por tu ayuda. Me pondré manos a la obra.
Un Saludo y ¡¡FELIZ AÑO NUEVO 2007!!
Las equis en las quinielas de fútbol con resultados mínimos, por lo general dan resultados excepcionales.

Última edición por trese; 29/12/2006 a las 10:10.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 29/12/2006, 22:52   #5
marinero69
En espera de Activación
 
Avatar de marinero69
 
Fecha de ingreso: 04/dic/2002
Mensajes: 98
marinero69 está en el buen camino
xtururu.
En ningun momento quisiera contradecirte pero si lees bien el manualillo que le pongo, dice textualmente:

A continuacion monta la parabola poniendo el Lnb completamente vertical y dandole la inclinacion a la parabola que te indican los planos que tienes en el manual

Los planos que vienen en el manual del motor llevan ya incorporada la formula de conversion para las antenas tipo offset que es de la que estamos tratando y toda España esta metida entre los 23º a 24º segun el croquis que le indico y cuando van montadas en ESTE MOTOR.( Este angulo se calcula en funcion de la latitud y la formula viene incluida en el manual, pero para evitar hacer numeros se anexan unos planos de todo el mundo donde vienen referidos , por latitudes, el angulo al que hacemos referencia)

Tururu si estas interesado te podria mandar una copia de este manual en español sólo para este tipo de motor .

Un saludo y Feliz Año 2007

Última edición por marinero69; 29/12/2006 a las 22:57.
marinero69 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 30/12/2006, 01:17   #6
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Hola Amigos:
Ante todo agradecer vuestras respuestas, mi antena no trae escala graduada de elevación, así que me las he apañado con el localizador de satélites en función de la señal recibida; pero cuando parecía que la tenía bien afinada apreté demasiado los espárragos en uve de sujeción del motor al mástil y después de trasroscarse cada una de las tuercas de estos, he tenido que desmontarla, así que mañana iré al ferretero para hacerme de otros espárragos después de cortarlos. Y a empezar de nuevo, desde luego que no apretaré demasiado por la cuenta que me tiene.
Salu2
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 31/12/2006, 01:21   #7
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Red face

Hola Amigos:
De nuevo aquí, solventado el problema de los espárragos de sujeción, resulta que afinando pillo bien los canales en abierto del Eutelsat W1: Al Jazeera English, ANB, Syria, RTS Sat, Ajara TV, Sat 7... además de los satélites del Este Astra, Hotbird, Sirius entre los que he podido probar. En cambio los del Oeste empezando por Intelsat 10-02, y probando también el Hispasat no soy capaz de coger nada de señal. Poseo un receptor mvision 9080-USB con el firm 6.06 del tío Max, LNB Inverto Pro 03DB y antenta de 1.20 m. Mi situación geográfica es Latitud 38.3 N y Longitud 5.7 O. Suplico ayuda para ver cómo podría solucionar este problema. Creo que la antena la tengo bien afinada y no quisiera tocarla por el dichoso feed del W1. Lo tengo todo como viene marcado en el manual del motor STAB HH120 además de lo que Udes. me han aconsejado.
Salu2, Gracias anticipadas y ¡¡FELIZ 2007!!
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 31/12/2006, 12:49   #8
Ricker 
Usuario PREMIUM+
 
Avatar de Ricker
 
Fecha de ingreso: 22/jul/2003
Mensajes: 6.090
Ricker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuroRicker tiene un brillante futuro
Aquí tienes un manual bastante bueno.

http://www.usals.info/spagnolo/home.htm

Lo que sí te aconsejo es pillarte el interfaz para mover el motor sin necesidad de tener un deco junto a la antena en el proceso de ajuste, ya que el STAB carece de los botoncitos que trae el Motsat-3, incluso del botón de Reset.
__________________
[B][COLOR="Navy"][FONT="Comic Sans MS"]
Parábola 80cm+Motsat3+LNB Smart Titanium 2nd Edition TQSG
Parábola Digidish Technisat 45 + LNB Sharp 0,3 dB a Hispasat
Receptor Kaon S7 (tuner 1 > motorizada, tuner 2 > Hispasat)[/FONT][/COLOR][/B]
Ricker está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/01/2007, 12:54   #9
marinero69
En espera de Activación
 
Avatar de marinero69
 
Fecha de ingreso: 04/dic/2002
Mensajes: 98
marinero69 está en el buen camino
Hola trese
Mira para solucionarlo vete a la página 6 del manual donde pone ajuste fino y sigue las instrucciones.
El motor no sigue la orbita de clark de forma perfecta por lo que deberas de hacer unos pequeños ajustes. No te preocupes que no perderas el W1 sino todo lo contrario, lo tendras con mas calidad.
Para realizar este ajuste necesitaras tener el Deco cerca del motor para ver los movimientos de las barras de intensidad y calidad.
Si lo haces como dice el fabricante me lo agradecerás, es lento pero seguro y el final es gratificante.
Mi opinion personal es que si todo lo del Este esta bien y lo del Oeste no es que el soporte no está completamente vertical y te bajara la señal en los satelites mas al este y la pierdes en los satelites mas al oeste. No te de miedo empezar desde el principio.
Todos los Decos tienen una puesta a cero del motor, que no se te olvide de hacerlo si decides comprobar la nivelacion del soporte
Un saludo y suerte
marinero69 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/01/2007, 14:51   #10
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Hola marinero69:
Muchísimas gracias por interesarte en mi problema y darme ánimos, ¡Feliz 2007!. Como me dices empezaré desde cero a ver si lo consigo. Según veo en el manual (pág. 6) el ajuste fino hace referencia al modo DiSEqC1.2,¿es válido también para USALS?. Por otro lado también he comprobado que el brazo del motor tiene una mínima holgura de un lado hacia otro, ¿es normal?.
Un Saludo.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/01/2007, 14:52   #11
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
*

Última edición por trese; 01/01/2007 a las 15:02.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/01/2007, 15:01   #12
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
*
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/01/2007, 15:10   #13
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Hola Tururu:
Gracias también, ¡Feliz 2007!. Ya contaré los resultados.
Salu2.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/01/2007, 21:52   #14
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Unhappy

Hola Amigos:
Perdonar que sea tan cansado, todavía no me he puesto manos a la obra para nivelar el conjunto antena+motor+mástil, por falta de tiempo. Pero esta tarde observando como se movía el motor lo he mandado a la posición 53.0E, una vez que ha llegado a esta posición se ha parado unos instantes, pero inmediatamente sin enviar orden al deco se ha vuelto a la última posición donde lo tenía sintonizado al satélite posición 19.2E que estaba viendo, en este caso un canal del Astra. ¿Porqué me puede suceder esto?, ¿será debido a que en esa posición hay un edificio cerca y debido a su altura no recibo señal del satélite?. En cambio lo envio a la posición 53.0W, la opuesta, y cuando llega el motor a dicha posición se para, en citado enfoque no existen obstáculos próximos.
Agradecería me echasen una mano.
Gracias y Salu2.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/01/2007, 23:15   #15
johnrambobt
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 14/feb/2006
Mensajes: 676
johnrambobt está en el buen camino
El motor automáticamente se va al canal que sintonizas, aunque lo hayas mandando que vaya a otro. Puede ser por eso
johnrambobt está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 02/01/2007, 00:42   #16
trese
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/dic/2006
Mensajes: 133
trese está en el buen camino
Gracias johnrambobt, pero no comprendo porqué en la posición 53.0W se para el motor, cuando no pillo ningún satélite del Oeste, en teoría tendría que hacer lo mismo que cuando lo mando a la posición opuesta.
Salu2.
trese está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 02/01/2007, 02:10   #17
elMaestro
Madrid
 
Avatar de elMaestro
 
Fecha de ingreso: 19/abr/2005
Mensajes: 6.921
elMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuro
[QUOTE=Tururu;2722875]No te preocupes, tengo el manual.pdf del HH100-120 en español desde Mayo del 2005, pero no el motor.
Tambien tengo otros manuales y tampoco tengo el motor.

Si no recuerdo mal, el sistema que comentas [b]es la idea original de Pulino Rubio que puedes leer en la red desde 1997[/b] (ya puedo decir que lo pude leer por la red hace 10 años).

[b]METODO PARA EL AJUSTE DE MONTURAS POLARES EN ANTENAS PARABOLICAS MOTORIZADAS[/b]
Estas antenas son de foco primario, pero saltando la parte que indica:

[b]DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DE OFFSET[/b]
Que modifica el valor resultante medido en la regla como elevacion de la antena.
Una pena que ya no este activa la web original.

La elevacion de la antena (de 23º a 24º) da igual en todas las antenas de foco primario (si no recuerdo mal) pero para antenas offset no es igual, [b]el problema es que todas las antenas de tipo offset [u]no tienen el mismo angulo offset[/u][/b], [b]siempre que la antena tenga una escala para su ajuste, utilizala[/b].

[b]REsumen de esta web.[/b]


[b][u]Tabla-Polarizacion.txt[/b][/u]
[code]LATITUD ELEVACIÓN ELEVACIÓN OFFSET
N/S AL SUR/NORTE EJE POLAR


0.0° 90.0° 90.0° 0.0°
0.1° 89.9° 89.9° 0.0°
0.2° 89.8° 89.8° 0.0°
0.3° 89.6° 89.7° 0.0°
0.4° 89.5° 89.6° 0.1°
0.5° 89.4° 89.5° 0.1°
0.6° 89.3° 89.4° 0.1°
0.7° 89.2° 89.3° 0.1°
0.8° 89.1° 89.2° 0.1°
0.9° 88.9° 89.1° 0.1°
1.0° 88.8° 89.0° 0.2°
1.1° 88.7° 88.9° 0.2°
1.2° 88.6° 88.8° 0.2°
1.3° 88.5° 88.7° 0.2°
1.4° 88.4° 88.6° 0.2°
1.5° 88.2° 88.5° 0.2°
1.6° 88.1° 88.4° 0.2°
1.7° 88.0° 88.3° 0.3°
1.8° 87.9° 88.2° 0.3°
1.9° 87.8° 88.1° 0.3°
2.0° 87.6° 88.0° 0.3°
2.1° 87.5° 87.9° 0.3°
2.2° 87.4° 87.7° 0.3°
2.3° 87.3° 87.6° 0.4°
2.4° 87.2° 87.5° 0.4°
2.5° 87.1° 87.4° 0.4°
2.6° 86.9° 87.3° 0.4°
2.7° 86.8° 87.2° 0.4°
2.8° 86.7° 87.1° 0.4°
2.9° 86.6° 87.0° 0.4°
3.0° 86.5° 86.9° 0.5°
3.1° 86.3° 86.8° 0.5°
3.2° 86.2° 86.7° 0.5°
3.3° 86.1° 86.6° 0.5°
3.4° 86.0° 86.5° 0.5°
3.5° 85.9° 86.4° 0.5°
3.6° 85.8° 86.3° 0.6°
3.7° 85.6° 86.2° 0.6°
3.8° 85.5° 86.1° 0.6°
3.9° 85.4° 86.0° 0.6°
4.0° 85.3° 85.9° 0.6°
4.1° 85.2° 85.8° 0.6°
4.2° 85.1° 85.7° 0.6°
4.3° 84.9° 85.6° 0.7°
4.4° 84.8° 85.5° 0.7°
4.5° 84.7° 85.4° 0.7°
4.6° 84.6° 85.3° 0.7°
4.7° 84.5° 85.2° 0.7°
4.8° 84.3° 85.1° 0.7°
4.9° 84.2° 85.0° 0.8°
5.0° 84.1° 84.9° 0.8°
5.1° 84.0° 84.8° 0.8°
5.2° 83.9° 84.7° 0.8°
5.3° 83.8° 84.6° 0.8°
5.4° 83.6° 84.5° 0.8°
5.5° 83.5° 84.4° 0.8°
5.6° 83.4° 84.3° 0.9°
5.7° 83.3° 84.2° 0.9°
5.8° 83.2° 84.1° 0.9°
5.9° 83.1° 84.0° 0.9°
6.0° 82.9° 83.9° 0.9°
6.1° 82.8° 83.8° 0.9°
6.2° 82.7° 83.7° 1.0°
6.3° 82.6° 83.6° 1.0°
6.4° 82.5° 83.5° 1.0°
6.5° 82.3° 83.3° 1.0°
6.6° 82.2° 83.2° 1.0°
6.7° 82.1° 83.1° 1.0°
6.8° 82.0° 83.0° 1.0°
6.9° 81.9° 82.9° 1.1°
7.0° 81.8° 82.8° 1.1°
7.1° 81.6° 82.7° 1.1°
7.2° 81.5° 82.6° 1.1°
7.3° 81.4° 82.5° 1.1°
7.4° 81.3° 82.4° 1.1°
7.5° 81.2° 82.3° 1.2°
7.6° 81.1° 82.2° 1.2°
7.7° 80.9° 82.1° 1.2°
7.8° 80.8° 82.0° 1.2°
7.9° 80.7° 81.9° 1.2°
8.0° 80.6° 81.8° 1.2°
8.1° 80.5° 81.7° 1.2°
8.2° 80.3° 81.6° 1.3°
8.3° 80.2° 81.5° 1.3°
8.4° 80.1° 81.4° 1.3°
8.5° 80.0° 81.3° 1.3°
8.6° 79.9° 81.2° 1.3°
8.7° 79.8° 81.1° 1.3°
8.8° 79.6° 81.0° 1.4°
8.9° 79.5° 80.9° 1.4°
9.0° 79.4° 80.8° 1.4°
9.1° 79.3° 80.7° 1.4°
9.2° 79.2° 80.6° 1.4°
9.3° 79.1° 80.5° 1.4°
9.4° 78.9° 80.4° 1.4°
9.5° 78.8° 80.3° 1.5°
9.6° 78.7° 80.2° 1.5°
9.7° 78.6° 80.1° 1.5°
9.8° 78.5° 80.0° 1.5°
9.9° 78.4° 79.9° 1.5°
10.0° 78.2° 79.8° 1.5°
10.1° 78.1° 79.7° 1.6°
10.2° 78.0° 79.6° 1.6°
10.3° 77.9° 79.5° 1.6°
10.4° 77.8° 79.4° 1.6°
10.5° 77.6° 79.3° 1.6°
10.6° 77.5° 79.2° 1.6°
10.7° 77.4° 79.1° 1.6°
10.8° 77.3° 79.0° 1.7°
10.9° 77.2° 78.9° 1.7°
11.0° 77.1° 78.8° 1.7°
11.1° 76.9° 78.6° 1.7°
11.2° 76.8° 78.5° 1.7°
11.3° 76.7° 78.4° 1.7°
11.4° 76.6° 78.3° 1.7°
11.5° 76.5° 78.2° 1.8°
11.6° 76.4° 78.1° 1.8°
11.7° 76.2° 78.0° 1.8°
11.8° 76.1° 77.9° 1.8°
11.9° 76.0° 77.8° 1.8°
12.0° 75.9° 77.7° 1.8°
12.1° 75.8° 77.6° 1.9°
12.2° 75.7° 77.5° 1.9°
12.3° 75.5° 77.4° 1.9°
12.4° 75.4° 77.3° 1.9°
12.5° 75.3° 77.2° 1.9°
12.6° 75.2° 77.1° 1.9°
12.7° 75.1° 77.0° 1.9°
12.8° 75.0° 76.9° 2.0°
12.9° 74.8° 76.8° 2.0°
13.0° 74.7° 76.7° 2.0°
13.1° 74.6° 76.6° 2.0°
13.2° 74.5° 76.5° 2.0°
13.3° 74.4° 76.4° 2.0°
13.4° 74.3° 76.3° 2.0°
13.5° 74.1° 76.2° 2.1°
13.6° 74.0° 76.1° 2.1°
13.7° 73.9° 76.0° 2.1°
13.8° 73.8° 75.9° 2.1°
13.9° 73.7° 75.8° 2.1°
14.0° 73.5° 75.7° 2.1°
14.1° 73.4° 75.6° 2.2°
14.2° 73.3° 75.5° 2.2°
14.3° 73.2° 75.4° 2.2°
14.4° 73.1° 75.3° 2.2°
14.5° 73.0° 75.2° 2.2°
14.6° 72.8° 75.1° 2.2°
14.7° 72.7° 75.0° 2.2°
14.8° 72.6° 74.9° 2.3°
14.9° 72.5° 74.8° 2.3°
15.0° 72.4° 74.7° 2.3°
15.1° 72.3° 74.6° 2.3°
15.2° 72.1° 74.5° 2.3°
15.3° 72.0° 74.4° 2.3°
15.4° 71.9° 74.3° 2.3°
15.5° 71.8° 74.2° 2.4°
15.6° 71.7° 74.1° 2.4°
15.7° 71.6° 74.0° 2.4°
15.8° 71.4° 73.9° 2.4°
15.9° 71.3° 73.7° 2.4°
16.0° 71.2° 73.6° 2.4°
16.1° 71.1° 73.5° 2.4°
16.2° 71.0° 73.4° 2.5°
16.3° 70.9° 73.3° 2.5°
16.4° 70.7° 73.2° 2.5°
16.5° 70.6° 73.1° 2.5°
16.6° 70.5° 73.0° 2.5°
16.7° 70.4° 72.9° 2.5°
16.8° 70.3° 72.8° 2.6°
16.9° 70.2° 72.7° 2.6°
17.0° 70.0° 72.6° 2.6°
17.1° 69.9° 72.5° 2.6°
17.2° 69.8° 72.4° 2.6°
17.3° 69.7° 72.3° 2.6°
17.4° 69.6° 72.2° 2.6°
17.5° 69.5° 72.1° 2.7°
17.6° 69.3° 72.0° 2.7°
17.7° 69.2° 71.9° 2.7°
17.8° 69.1° 71.8° 2.7°
17.9° 69.0° 71.7° 2.7°
18.0° 68.9° 71.6° 2.7°
18.1° 68.8° 71.5° 2.7°
18.2° 68.6° 71.4° 2.8°
18.3° 68.5° 71.3° 2.8°
18.4° 68.4° 71.2° 2.8°
18.5° 68.3° 71.1° 2.8°
18.6° 68.2° 71.0° 2.8°
18.7° 68.1° 70.9° 2.8°
18.8° 68.0° 70.8° 2.8°
18.9° 67.8° 70.7° 2.9°
19.0° 67.7° 70.6° 2.9°
19.1° 67.6° 70.5° 2.9°
19.2° 67.5° 70.4° 2.9°
19.3° 67.4° 70.3° 2.9°
19.4° 67.3° 70.2° 2.9°
19.5° 67.1° 70.1° 2.9°
19.6° 67.0° 70.0° 3.0°
19.7° 66.9° 69.9° 3.0°
19.8° 66.8° 69.8° 3.0°
19.9° 66.7° 69.7° 3.0°
20.0° 66.6° 69.6° 3.0°
20.1° 66.4° 69.5° 3.0°
20.2° 66.3° 69.4° 3.0°
20.3° 66.2° 69.3° 3.1°
20.4° 66.1° 69.2° 3.1°
20.5° 66.0° 69.1° 3.1°
20.6° 65.9° 69.0° 3.1°
20.7° 65.7° 68.9° 3.1°
20.8° 65.6° 68.8° 3.1°
20.9° 65.5° 68.7° 3.1°
21.0° 65.4° 68.6° 3.2°
21.1° 65.3° 68.5° 3.2°
21.2° 65.2° 68.4° 3.2°
21.3° 65.0° 68.3° 3.2°
21.4° 64.9° 68.1° 3.2°
21.5° 64.8° 68.0° 3.2°
21.6° 64.7° 67.9° 3.2°
21.7° 64.6° 67.8° 3.3°
21.8° 64.5° 67.7° 3.3°
21.9° 64.4° 67.6° 3.3°
22.0° 64.2° 67.5° 3.3°
22.1° 64.1° 67.4° 3.3°
22.2° 64.0° 67.3° 3.3°
22.3° 63.9° 67.2° 3.3°
22.4° 63.8° 67.1° 3.4°
22.5° 63.7° 67.0° 3.4°
22.6° 63.5° 66.9° 3.4°
22.7° 63.4° 66.8° 3.4°
22.8° 63.3° 66.7° 3.4°
22.9° 63.2° 66.6° 3.4°
23.0° 63.1° 66.5° 3.4°
23.1° 63.0° 66.4° 3.5°
23.2° 62.8° 66.3° 3.5°
23.3° 62.7° 66.2° 3.5°
23.4° 62.6° 66.1° 3.5°
23.5° 62.5° 66.0° 3.5°
23.6° 62.4° 65.9° 3.5°
23.7° 62.3° 65.8° 3.5°
23.8° 62.2° 65.7° 3.6°
23.9° 62.0° 65.6° 3.6°
24.0° 61.9° 65.5° 3.6°
24.1° 61.8° 65.4° 3.6°
24.2° 61.7° 65.3° 3.6°
24.3° 61.6° 65.2° 3.6°
24.4° 61.5° 65.1° 3.6°
